ランク ソロ / デュオ129日前勝利29:24175 / 4 / 42.25:1 KDAキル参加 27%CS 175 (6.0)11.6k DMG (13%)視界 14恐竜さんがおーアバウヤー山下Robinsonアーケードスクラッチaqua26ヴヴヴは脳がやられるyuheiセ取られ絶頂拳GOD963MASTERmilky
ランク ソロ / デュオ129日前敗北28:12131 / 8 / 60.88:1 KDAキル参加 37%CS 173 (6.1)10.3k DMG (11%)視界 10quiltroda1103みどんぽ恐竜さんがおーRobinsonumaumatarouDamoclesPumumu碧りおんれべど
ランク ソロ / デュオ225日前敗北25:11134 / 10 / 20.60:1 KDAキル参加 38%CS 161 (6.4)17.7k DMG (20%)視界 4죄송합니다lllllllllll恐竜さんがおー焼きたてずぐぬんだぺぺuniowkitunesukiKuroru3KonpakuKaede2014 04 02bump
ランク ソロ / デュオ225日前敗北24:32131 / 6 / 10.33:1 KDAキル参加 29%CS 166 (6.8)9.7k DMG (20%)視界 3ジャパマイ前転BBA恐竜さんがおー星斗漣TwitchbumpjaxマンしんぷるいずべすとhästhatareメガデデンネHarryBUMP
ランク ソロ / デュオ226日前敗北15:28100 / 4 / 00.00:1 KDAキル参加 0%CS 109 (7.0)3.9k DMG (21%)視界 3Toi248きしきくう恐竜さんがおーRatoreetoritaira陽の旅路へのプレリュードApokBuildkurontou9namareba II
ランク ソロ / デュオ226日前敗北33:38162 / 8 / 40.75:1 KDA与ダメージ チーム内1位キル参加 35%CS 224 (6.7)27.4k DMG (28%)視界 21T1 349しゃけ恐竜さんがおーnervous222kurachiつなたCaptain Meo MeoうろまんAnemoneえくれあpr0
ランク ソロ / デュオ227日前敗北36:46184 / 4 / 21.50:1 KDAキル参加 21%CS 306 (8.3)33.0k DMG (26%)視界 10mtKSKSangDeuk恐竜さんがおーpingpossSangDeukfdfhgDont gank TOPとりしあtatatakd122145
ランク ソロ / デュオ227日前敗北34:441710 / 3 / 86.00:1 KDAトリプルキル与ダメージ チーム内1位キル参加 72%CS 259 (7.5)46.9k DMG (30%)視界 23ウーメン梅田BushAmbush恐竜さんがおーnow残夏恋Lnamafuyuレジェ子KixxShotぼねぼね
ランク ソロ / デュオ227日前勝利25:14154 / 4 / 83.00:1 KDAキル参加 40%CS 196 (7.8)20.7k DMG (25%)視界 22T1 zusiUzui tengen恐竜さんがおーRemlielcarchUppunpunGin Gilbeysなっとうかれー안녕하에쇼Lautnaluarkdust
ランク ソロ / デュオ227日前勝利32:41176 / 10 / 111.70:1 KDAキル参加 41%CS 156 (4.8)27.1k DMG (18%)視界 16クレームブリュレsnp恐竜さんがおーfuyu재밌게게임합시다アンジェラ冬ほんダシSHADADIBIETOUCH水色の髪のネクロマンサーRisingForce
ランク ソロ / デュオ228日前敗北34:37169 / 7 / 31.71:1 KDAキル参加 33%CS 220 (6.4)25.9k DMG (21%)視界 20鳄了么准时开送おゆのみずわり恐竜さんがおーpractice1nanashisora0715vivkasaけぶらkifusino0
ランク ソロ / デュオ229日前勝利40:02187 / 8 / 102.13:1 KDAダブルキルキル参加 53%CS 336 (8.4)32.1k DMG (21%)視界 23Be humble顎だけじゃすぱー恐竜さんがおー知らねーよ104右乳Bイエス様Dionosyus潤亥 らる冒險樂園餐
ランク ソロ / デュオ230日前勝利36:21183 / 5 / 51.60:1 KDAキル参加 28%CS 244 (6.7)15.8k DMG (13%)視界 25911 DakarSangDeuk恐竜さんがおーおかし大辞典hiroto0227madchickename2468アトリのアトリエayaperレクイエムSOX
ランク ソロ / デュオ230日前敗北28:44151 / 5 / 30.80:1 KDAキル参加 29%CS 228 (7.9)17.9k DMG (28%)視界 16rohtxe悠久ネバーダイ恐竜さんがおーえげつねェなkuro07EkusuykTmiikusaREGNiiDSamoyed
ランク ソロ / デュオ231日前勝利37:29184 / 5 / 133.40:1 KDAキル参加 53%CS 254 (6.8)18.4k DMG (14%)視界 23秋田最低レートHarryBUMP恐竜さんがおーH1NMERUトロールsupきたらくりーむぱんなちゃんアルマエルsomunianho que1誠実2思慮深さ3自律
ランク ソロ / デュオ231日前敗北23:52141 / 3 / 21.00:1 KDA与ダメージ チーム内1位キル参加 100%CS 185 (7.8)12.9k DMG (31%)視界 8carry or feedEiji621恐竜さんがおーunomaru君の瞳に恋してるきのこ農家xiaoguizimenwolajimakomanigoyamaoku
ランク ソロ / デュオ231日前勝利28:361818 / 1 / 624.00:1 KDAペンタキル獲得ゴールド チーム内1位キル参加 60%CS 238 (8.3)32.0k DMG (29%)視界 23DoDanijinsky恐竜さんがおー村上虹郎さぽたろうユノー台パン王子kkvcyrsisty1すっぽんじぼぶ