ランク ソロ / デュオ6日前勝利27:080 / 7 / 263.71:1 KDAキル参加 63%CS 26 (1.0)11.4k DMG (10%)視界 13生くらげss018クラッチしろテンニンカLeeseolGYGd1234newbeplaygamepopipopi1031nextg暗黒の闇田んぼマスター
ランク ソロ / デュオ6日前勝利26:365 / 5 / 154.00:1 KDAキル参加 53%CS 21 (0.8)13.2k DMG (13%)視界 5綾織錦1025アーケードノクテロ魔苦怒奈流怒LeeseolGYGd1234スンビンの汗めたふぃんteardropsとらきちhatenatena
ランク ソロ / デュオ6日前勝利33:276 / 6 / 82.33:1 KDAキル参加 39%CS 47 (1.4)19.6k DMG (14%)視界 9ccGAMIsugarMX5大盛り駅前LeeseolGYGd1234gontsasazble我ぇぇAku炊きたてごはん
ランク ソロ / デュオ25日前勝利31:35141 / 8 / 182.38:1 KDAキル参加 49%CS 35 (1.1)17.0k DMG (12%)視界 10traptrapsumanbowマダオLeeseolGYGd1234kenyur1t4思い出なんかいらんE9xcel貧しい猫の神
ランク ソロ / デュオ25日前勝利23:00113 / 4 / 144.25:1 KDAキル参加 63%CS 25 (1.1)8.3k DMG (12%)視界 8kanzumeZAURUSTAMA20011002TTV思い出なんかいらんLeeseolGYGd1234天才少年Z君bararatatuya128リスグラシューm1no
ランク ソロ / デュオ26日前敗北22:38112 / 9 / 20.44:1 KDAキル参加 36%CS 46 (2.0)10.3k DMG (19%)視界 11bibibyuulukkielukecultissLeeseolGYGd1234hiroshi1016sugarMX5Nlshina10Crayotsugi4
ランク ソロ / デュオ26日前勝利22:55113 / 6 / 51.33:1 KDAキル参加 28%CS 43 (1.9)12.2k DMG (14%)視界 2カサンテ DXSVD Soul Eater말랑냥이LeeseolGYGd1234kevin69kabo4yaボマーplatinum noobMiyavichan
ランク ソロ / デュオ26日前勝利28:56143 / 4 / 103.25:1 KDAキル参加 57%CS 28 (1.0)11.3k DMG (13%)視界 10JinmockingBirdooriLeeseolGYGd1234MerotakiyanRiatAkiruturia
ランク ソロ / デュオ26日前敗北28:12133 / 4 / 113.50:1 KDAキル参加 50%CS 25 (0.9)14.6k DMG (13%)視界 9DioKaichouumiscrewappleLeeseolGYGd1234Meroすき家が好きやーokei2839おぽ1107ReaperBabe
ランク ソロ / デュオ26日前勝利36:16151 / 12 / 232.00:1 KDAキル参加 57%CS 51 (1.4)20.3k DMG (11%)視界 4Nightcore対タレット勝率5割amerisuは猿ですLeeseolGYGd1234koshidonバレエメカニックkakaricho3おいもたろうden9a
ランク ソロ / デュオ32日前敗北27:05115 / 9 / 51.11:1 KDAキル参加 50%CS 30 (1.1)11.4k DMG (16%)視界 11kamehaeishtarけんぴすニキLeeseolGYGd1234煌太0803まいるぬorengmandayonagisaUna
ランク ソロ / デュオ32日前敗北33:28133 / 8 / 40.88:1 KDAキル参加 26%CS 40 (1.2)11.6k DMG (10%)視界 20金剛力也像kamado231エイトLeeseolGYGd1234ttoedaMasa1135inthedarkworldV2zuuuminyokaikun
ランク ソロ / デュオ32日前敗北27:27112 / 9 / 60.89:1 KDAキル参加 53%CS 31 (1.1)12.3k DMG (19%)視界 10fei畑中しげガンダムkaratachiLeeseolGYGd1234シャモ星デデンhakutoVUREIDOvaconソードマン虹
ランク ソロ / デュオ33日前敗北28:26123 / 8 / 40.88:1 KDAダブルキルキル参加 41%CS 19 (0.7)14.3k DMG (20%)視界 15fujirouhamigaki247かざまLeeseolGYGd1234肩パンまん拝啓自分自身に問う彼氏のこと好きだけど別れたくなるeggs00nanmonai
ランク ソロ / デュオ33日前敗北28:26137 / 9 / 71.56:1 KDAキル参加 54%CS 27 (0.9)15.3k DMG (16%)視界 15魔界の戦士ScoobyrewKURE0778LeeseolGYGd1234くますけProdLateKnightecl1pseわっしょい感嘆の神パネース
ランク ソロ / デュオ33日前勝利19:1291 / 4 / 92.50:1 KDAキル参加 34%CS 11 (0.6)5.4k DMG (7%)視界 3haruhamigaki247mikanLeeseolGYGd1234龍神アクババイアーRivうーすtayaKARNO
ランク ソロ / デュオ33日前勝利23:12120 / 6 / 71.17:1 KDAキル参加 18%CS 125 (5.4)7.8k DMG (9%)視界 19CedarGYGd1234ぱんなこったアルのパカLeeseolsentakuoimoimoI awakingamalgamMe toomaguro
ランク ソロ / デュオ33日前勝利36:24153 / 9 / 101.44:1 KDAキル参加 29%CS 47 (1.3)12.9k DMG (9%)視界 19wakamekoペストマスクたかし納豆はネバネバぁぁぁぁぁぁぁぁぁLeeseolGYGd1234taurog2HoTa2kafweoreREISK8NEONEYO