ランク ソロ / デュオ5日前敗北37:073 / 6 / 122.50:1 KDAキル参加 50%CS 183 (4.9)16.0k DMG (13%)視界 49Yukkivasshpoponiki11こりぶりety72000今でも愛してるKohakuforteeAzakanaRaptorichigo
ランク ソロ / デュオ5日前勝利16:5199 / 1 / 615.00:1 KDAトリプルキル獲得ゴールド チーム内1位キル参加 75%CS 77 (4.6)9.6k DMG (23%)視界 21Yukkivasshpoponiki11かつおうどんmikkuruフィドルであなたを驚かせたいruuiwinQm4nsuisuiチャリンコ小僧かずまる
ランク ソロ / デュオ5日前勝利39:55189 / 7 / 112.86:1 KDAダブルキルキル参加 48%CS 195 (4.9)24.6k DMG (16%)視界 49Yukkivasshpoponiki11fujifuji破壊了解NlshinaLOLスマーフ垢zdsujcrgiChiha20HiPooh
ランク ソロ / デュオ19日前敗北36:257 / 9 / 81.67:1 KDAキル参加 38%CS 212 (5.8)18.9k DMG (13%)視界 37gurume926poponiki11SyagaLuuutk0119danchoanagmenJISØØsumanbownagisacanopy
ランク ソロ / デュオ27日前敗北23:12121 / 10 / 00.10:1 KDAキル参加 20%CS 96 (4.1)10.3k DMG (22%)視界 8AOKNYukkivasshpoponiki11fukiいぬため悪魔の百魔じょいkatemaruグウィオンポテチ元帥ねことおじ
ランク ソロ / デュオ27日前敗北43:26180 / 14 / 161.14:1 KDAキル参加 44%CS 165 (3.8)27.0k DMG (12%)視界 21deviviviviYukkivasshpoponiki11ピラニアゆうやけumiotoutokonohaXerobeikunikazeri
ランク ソロ / デュオ27日前敗北27:45120 / 8 / 00.00:1 KDAキル参加 0%CS 147 (5.3)8.5k DMG (14%)視界 20カガセオNittyefujifujipoponiki11YukkivasshasuparasabotenもろたD工藤鳧重麗第五元素
ランク ソロ / デュオ27日前敗北19:5890 / 8 / 10.13:1 KDAキル参加 33%CS 85 (4.3)4.1k DMG (11%)視界 15souleater0210Sh4k3ほんきのアップルpoponiki11Yukkivasshプレステージ回すぞtomatoken1210onomirak鳧重麗第五元素
ランク ソロ / デュオ27日前勝利24:041411 / 2 / 79.00:1 KDAダブルキルキル参加 50%CS 135 (5.6)27.5k DMG (27%)視界 18カガセオpoponiki118884844blessingbest9RinsikaBreloom88tyometoyにしんNlshina
ランク ソロ / デュオ46日前敗北28:09133 / 10 / 20.50:1 KDAダブルキルキル参加 33%CS 164 (5.8)10.7k DMG (15%)視界 15TENTYO108久々にシャバの肉をつかめるあいつワシより強くねpoponiki11YukkivasshNAN0078t4nktopkoutouko走るゴーレム
ランク ソロ / デュオ46日前勝利32:06156 / 9 / 71.44:1 KDAダブルキルキル参加 34%CS 134 (4.2)12.9k DMG (10%)視界 21nkyrszLeafSixTONES Maisterpoponiki11Yukkivasshまん延防止等重点措置ke1g0—鰰鯧鰐鮪かえでnemu7115
ランク ソロ / デュオ50日前敗北23:36122 / 7 / 20.57:1 KDA獲得ゴールド チーム内1位キル参加 40%CS 135 (5.7)12.9k DMG (21%)視界 17Yukkivasshpoponiki11りようTOD963famκатюшаSIKOTYOテクニカルチャンプ池崎T4p0mortalsalphaz